В рамках рубрики «Коэффициент тарелки щей» информационное агентство «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать колебания цен на продовольственные товары в городе. Еженедельно корреспонденты обновляют информацию об изменениях стоимости продуктов в трех сетевых магазинах Пензы и
По результатам сравнения общей стоимости списка продуктов, составленного ИА «Пенза-Пресс», корреспонденты информагентства в период с 28 ноября по 2 декабря зафиксировали снижение цен в двух магазинах города из трех, выбранных длямониторинга. Таким образом, за неделю стоимость набора продуктов упала, в среднем, на 21 рубль 69 копеек, с начала ноября - выросла на 4 рубля 62 копейки. Средний коэффициент прироста цен в октябре получился положительным и составил 0,23%.
Продовольственный товар |
Стоимость в «Магните» (ул. Краснова,40), руб. |
Стоимость в «Караване», (ул. Калинина,107), руб. |
Стоимость в «Магазине моего района» («Южный»), (ул. Красная Горка, 36а), руб. |
Стоимость в «Грозди», (ул. Лобачевского,9), руб. |
Помидоры, 1 кг | 89.00 | 79.90 | 84.90 | 90.00 |
Огурцы, 1 кг | 95.40 | 105.90 | 113.10 | 105.70 |
Грибы (шампиньоны), 1 кг | 348.75 | 239.90 | 229.90 | 372.00 |
Капуста, 1 кг | 11.70 | 9.50 | 9.00 | 12.50 |
Картофель, 1 кг | 11.20 | 11.50 | 11.80 | 13.50 |
Морковь, 1 кг | 14.40 | 10.40 | 12.60 | 30.00 |
Лук, 1 кг | 11.00 | 10.90 | 12.60 | 11.40 |
Чеснок, 1 кг | 261.30 | 229.90 | 253.00 | 259.00 |
Свекла, 1 кг | 19.20 | 8.90 | 16.70 | 17.50 |
Молоко «Молком» 1,5%, 1 л. | 39.90 | 41.40 | 38.80 | 41.00 |
Подсолнечное масло«Слобода» раф., 1 л. | 99.50 | 78.90 | 112.40 | 104.50 |
Куриное бедро, Васильевская птицефабрика | 123.00 | 139.90 | 148.90 | 121.70 |
Масло сливочное крестьянское «Молком», 200 г | 86.00 | 79.90 | 81.60 | 84.00 |
Сыр «Российский» молодой 50%, 1 кг | 449.90 | 399.90 (-)* | 402.30 (-)* | 367.00 |
Мука «Макфа», 2 кг | 77.30 (-)* | 79.90 | 72.50 | 77.30 |
Манная крупа, 1 кг | 30.62 | 24.90 | 23.90 | 36.00 |
Горох, 1 кг | 37.37 | 33.62 | 35.90 | 43.75 |
Рис длиннозерный, 1 кг | 46.00 | 46.90 | 46.50 | 47.25 |
Пшено, 1 кг | 22.50 | 18.90 | 20.90 | 22.62 |
Гречневая крупа, 1 кг | 71.37 | 82.37 | 58.50 | 61.12 |
Сахар, 1 кг | 40.80 | 42.90 | 41.50 | - |
Соль, 1 кг | 7.50 | 8.90 | 8.10 | 8.00 |
Перловая крупа, 1 кг | 21.25 | 17.90 | 19.50 | 24.62 |
Яйцо, 1 шт | 5.33 | 4.80 | 4.80 | 5.28 |
Хлеб «Пеклеванный», 1 шт | 29.90 | 29.70 | 32.60 | - |
Батон нарезной, 1 шт | 19.00 | 23.20 | 23.40 | 23.50 |
Общая стоимость набора продуктов, руб. | 2069.19 | 1860.79 | 1915.70 | 1979.24 (без учета стоимости сахара и хлеба) |
Разница (по сравнению с показателями от 28.11), руб. | -78.67 | +16.59 | -3.00 | - |
Разница (по сравнению с показателями от 3.11), руб. | +10.95 | +9.60 | -6.69 | - |
Коэффициент прироста цен в период с 3.11 по 2.12, % | +0,53 | +0,51 | -0,35 | - |
(-)* - в ходе последнего мониторинга данный продукт в магазине отсутствовал, цена была взята из таблицы за прошлую неделю.
При составлении мониторинга ИА «Пенза-Пресс» основывалось на наличии товаров определенной марки во всех трех сетевых магазинах (например, сливочного масла и молока «Молком», куриных бедер «Васильевская птицефабрика»
Средняя стоимость продуктов в трех сетевых магазинах за неделю высчитывается по формуле: сумма общей стоимости набора продуктов в каждом магазине, разделенная на их количество.
Индекс прироста цен рассчитан по следующей формуле: разница текущей стоимости продуктов (2.12) и базовой (3.11), разделенная на базовую стоимость продуктов и умноженная на 100%.
В таблицу также была добавлена четвертая колонка, в которой мы публикуем цены на рынках, ярмарках, а также в других магазинах города. Они не будут учитываться при расчете «Коэффициента тарелки щей», но будут давать более обширное понимание уровня цен на продукты в Пензе.
ИА «Пенза-Пресс» напоминает, что данная рубрика не претендует на экспертную точность — она представляет собой народный мониторинг цен.