В рамках рубрики «Коэффициент тарелки щей» информационное агентство «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать колебания цен на продовольственные товары в городе. Еженедельно корреспонденты обновляют информацию об изменениях стоимости продуктов в трех сетевых магазинах Пензы и
По результатам сравнения общей стоимости списка продуктов, составленного ИА «Пенза-Пресс», корреспонденты информагентства в период со 2 по 9 декабря зафиксировали значительный рост цен в трех магазинах города, выбранных для мониторинга. Таким образом, за неделю стоимость набора продуктов выросла, в среднем, на 75 рублей 90 копеек.
Стоимость продовольственных товаров в Пензе по состоянию на 9.12.2016, 15.00 | ||||
Продовольственный товар |
Стоимость в «Магните» (ул. Краснова,40), руб. |
Стоимость в «Караване», (ул. Калинина,107), руб. |
Стоимость в «Магазине моего района» («Южный»), (ул. Красная Горка, 36а), руб. |
Стоимость в«Грозди», руб. |
Помидоры, 1 кг | 78.90 | 79.90 | 109.50 | 88.90 |
Огурцы, 1 кг | 95.40 | 105.90 (-)* | 119.00 | 119.00 |
Грибы (шампиньоны), 1 кг | 349.25 | 239.90 | 234.00 | 372.50 |
Капуста, 1 кг | 11.70 | 9.50 | 9.50 | 12.50 |
Картофель, 1 кг | 11.30 | 11.50 | 11.80 | 13.90 |
Морковь, 1 кг | 14.70 | 10.40 | 12.60 | 28.90 |
Лук, 1 кг | 13.70 | 10.90 | 12.60 | 13.20 |
Чеснок, 1 кг | 259.70 | 229.90 | 247.50 | 259.00 |
Свекла, 1 кг | 18.70 | 8.90 (-)* | 16.70 | 17.50 |
Молоко «Молком» 1,5%, 1 л. | 39.90 | 41.40 | 38.80 | 41.00 |
Подсолнечное масло«Слобода» раф., 1 л. | 99.50 | 78.90 | 99.90 | 109.00 |
Куриное бедро, Васильевская птицефабрика | 123.00 | 139.90 | 148.90 | 124.00 |
Масло сливочное крестьянское «Молком», 200 г | 86.00 | 79.90 | 81.60 (-)* | 84.00 |
Сыр «Российский» молодой 50%, 1 кг | 479.60 | 479.60 | 497.20 | 439.90 |
Мука «Макфа», 2 кг | 77.30 (-)* | 79.90 | 72.50 | 77.90 |
Манная крупа, 1 кг | 31.50 | 25.90 | 23.90 | 36.00 |
Горох, 1 кг | 37.37 | 28.90 | 35.90 | 44.37 |
Рис длиннозерный, 1 кг | 48.62 | 47.90 | 46.50 | 47.37 |
Пшено, 1 кг | 67.50 | 16.90 | 20.90 | 23.12 |
Гречневая крупа, 1 кг | 63.62 | 60.90 | 58.50 | 64.87 |
Сахар, 1 кг | 43.80 | 39.90 | 41.50 | 44.80 |
Соль, 1 кг | 7.50 | 8.90 | 8.10 | 8.00 |
Перловая крупа, 1 кг | 21.25 (-)* | 17.90 | 19.50 | 24.62 |
Яйцо, 1 шт | 5.49 | 4.80 | 5.00 | 5.28 |
Хлеб «Пеклеванный», 1 шт | 29.90 | 29.70 | 32.60 | - |
Батон нарезной, 1 шт | 19.00 | 23.20 | 23.40 | 23.50 |
Общая стоимость набора продуктов, руб. | 2134.20 | 1911.30 | 2027.90 | 2123.13 (без учета стоимости хлеба) |
Разница (по сравнению с показателями от 2.12), руб. | +65.01 |
+50.51 | +112.20 | - |
(-)* - в ходе последнего мониторинга данный продукт в магазине отсутствовал, цена была взята из таблицы за прошлую неделю.
При составлении мониторинга ИА «Пенза-Пресс» основывалось на наличии товаров определенной марки во всех трех сетевых магазинах (например, сливочного масла и молока «Молком», куриных бедер «Васильевская птицефабрика»
Средняя стоимость продуктов в трех сетевых магазинах за неделю высчитывается по формуле: сумма общей стоимости набора продуктов в каждом магазине, разделенная на их количество.
В таблицу также была добавлена четвертая колонка, в которой мы публикуем цены на рынках, ярмарках, а также в других магазинах города. Они не будут учитываться при расчете «Коэффициента тарелки щей», но будут давать более обширное понимание уровня цен на продукты в Пензе.
ИА «Пенза-Пресс» напоминает, что данная рубрика не претендует на экспертную точность — она представляет собой народный мониторинг цен.