В рамках рубрики «Коэффициент тарелки щей» информационное агентство «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать колебания цен на продовольственные товары в городе. Еженедельно корреспонденты обновляют информацию об изменениях стоимости продуктов в трех сетевых магазинах Пензы и сравнивают показатели.
По результатам сравнения общей стоимости списка продуктов, составленного ИА «Пенза-Пресс», корреспонденты информагентства в период с 9 по 16 декабря зафиксировали рост цен в двух магазинах города из трех, выбранных для мониторинга. Таким образом, за неделю стоимость набора продуктов выросла, в среднем, на 35 рублей 17 копеек, с начала месяца - на 111 рублей 8 копеек.
Продовольственный товар | Стоимость в «Магните» (ул. Ладожская, 139), руб. |
Стоимость в «Караване», (ул. Ладожская,160), руб. |
Стоимость в «Магазине моего района» («Весна»), (ул. Ладожская, 162б), руб. |
Стоимость в «Пятерочке» (пр. Строителей 152б), руб. |
Помидоры, 1 кг | 78.90 | 84.90 | 119.90 | 76.75 |
Огурцы, 1 кг | 94.40 | 139.90 | 155.90 | 107.00 |
Грибы (шампиньоны), 1 кг | 370.50 | 239.90 | 233.90 | 279.60 |
Капуста, 1 кг | 9.90 | 9.50 | 9.90 | 9.45 |
Картофель, 1 кг | 11.30 | 11.50 | 12.40 | 11.15 |
Морковь, 1 кг | 15.20 | 11.50 | 16.40 | 14.35 |
Лук, 1 кг | 13.40 | 10.90 | 13.90 | 10.85 |
Чеснок, 1 кг | 256.20 | 229.90 | 269.90 | 261.00 |
Свекла, 1 кг | 19.50 | 11.90 | 15.40 | 18.65 |
Молоко «Молком» 1,5%, 1 л. | 39.00 | 41.40 | 39.90 | 42.35 |
Подсолнечное масло«Слобода» раф., 1 л. | 111.30 | 112.90 | 112.40 | 77.90 |
Куриное бедро, Васильевская птицефабрика | 111.00 | 134.90 | 158.90 | 119.00 |
Масло сливочное крестьянское «Молком», 200 г | 84.00 | 79.90 | 81.40 | 85.05 |
Сыр «Российский» молодой 50%, 1 кг | 468.00 | 459.90 | 468.90 | - |
Мука «Макфа», 2 кг | 77.30 (-)* | 65.90 | 79.90 | 79.95 |
Манная крупа, 1 кг | 31.50 | 34.85 | 26.90 | 22.38 |
Горох, 1 кг | 37.37 | 28.90 | 28.90 | 33.61 |
Рис длиннозерный, 1 кг | 50.75 | 47.90 | 52.90 | 38.94 |
Пшено, 1 кг | 49.87 | 16.90 | 19.90 | 15.38 |
Гречневая крупа, 1 кг | 60.00 | 60.90 | 57.90 | 61.16 |
Сахар, 1 кг | 40.90 | 42.90 | 38.90 | 41.90 |
Соль, 1 кг | 7.30 | 8.90 | 9.40 | 7.45 |
Перловая крупа, 1 кг | 22.25 | 17.90 | 20.90 | 22.16 |
Яйцо, 1 шт | 4.95 | 4.90 | 5.99 | 5.29 |
Хлеб «Пеклеванный», 1 шт | 29.90 | 29.70 | 29.90 | 31.05 |
Батон нарезной, 1 шт | 18.50 | 23.20 | 23.40 | 23.45 |
Общая стоимость набора продуктов, руб. | 2113.19 | 1961.75 | 2103.99 | 1495.82 (без учета стоимости сыра) |
Разница (по сравнению с показателями от 9.12), руб. | -21.01 | +50.45 | +76.09 | - |
Разница (по сравнению с показателями от 2.12), руб. | +44.00 | +100.96 | +188.29 | - |
(-)* - в ходе последнего мониторинга данный продукт в магазине отсутствовал, цена была взята из таблицы за прошлую неделю.
При составлении мониторинга ИА «Пенза-Пресс» основывалось на наличии товаров определенной марки во всех трех сетевых магазинах (например, сливочного масла и молока «Молком», куриных бедер «Васильевская птицефабрика» и т. д.). Среди товаров овощной группы учитываются наиболее дешевые. По такому же принципу фиксируются цены на грибы, крупы, сахар, соль и хлеб.
Средняя стоимость продуктов в трех сетевых магазинах за неделю высчитывается по формуле: сумма общей стоимости набора продуктов в каждом магазине, разделенная на их количество.
В таблицу также была добавлена четвертая колонка, в которой мы публикуем цены на рынках, ярмарках, а также в других магазинах города. Они не будут учитываться при расчете «Коэффициента тарелки щей», но будут давать более обширное понимание уровня цен на продукты в Пензе.
ИА «Пенза-Пресс» напоминает, что данная рубрика не претендует на экспертную точность — она представляет собой народный мониторинг цен.